GBT50312建议配置
测试大类 | 测试小项目 | 配置一(基础) | 配置二(推荐) |
双绞线测试 | Cat3 | DSX2-5000 | DSX2-8000 |
Cat5e | |||
Cat6 | |||
Cat6A | |||
Cat7 | |||
Cat7A | |||
Cat8 | |||
光纤一级测试 | 多模OM1/OM2/ OM3/OM4/OM5 | CFP2-100-Q | CFP2-100-QI |
单模OS1/OS2 | |||
端面测试 | |||
光纤二级测试 | 多模 | CFP2-100-Q+OFP2-100-Q | CFP2-100-QI+OFP2-100-QI |
单模 |
GBT21671建议配置
测试大类 | 测试小项 | 配置一 | 配置二(推荐) |
性能测试 | 吞吐量 | 1TG2-1500-2PAK | 1TG2-3000-2PAK |
丢包率 | |||
延时 | |||
应用性能测试 | DHCP | 1TG2-1500-2PAK | 1TG2-3000-2PAK |
DNS | |||
TCP | |||
HTTP | |||
FTP | |||
SMTP |
GBT32420建议配置
测试分类 | 测试小项 | 配置一:适用设备型号 | 配置二:推荐设备型号 |
6.2.1网络功能测试 | 6.2.1.1关联测试 | AIRCHECK G2 | AIRCHECK G2 |
6.2.1.2切换测试 | AIRCHECK G2 | AIRCHECK G2 | |
6.2.2信号强度测试 | 6.2.2.1边缘场强 | AM/A4018+AM/D1080 | AM/A4018+AM/D1080 |
6.2.2.2信噪比 | AM/A4018 | AM/A4018 | |
6.2.2.3 发射功率 | AM/A4018+AM/D1080 | AM/A4018+AM/D1080 | |
6.2.2.4 组播功能 | |||
6.2.2.5 QoS | |||
6.2.3 传输性能测试 | 6.2.3.1 网络连通性 | AIRCHECK G2 | 1TG2-3000 |
6.2.3.2 传输速率 | AIRCHECK G2 | 1TG2-3000 | |
6.2.3.3 吞吐量 | AIRCHECKG2-TA-KT | 1TG2-3000-2PAK | |
6.2.3.4 丢包率 | AIRCHECK G2 | 1TG2-3000 | |
6.2.3.5 往返时延 | AIRCHECK G2 | 1TG2-3000 | |
6.2.4 系统安全测试 | 6.2.4.1.1 假冒MAC地址 | 1TG2-3000-2PAK | 1TG2-3000 |
6.2.4.1.2 射频扫描 | AM/A1150+AM/D1080 | AM/A1150+AM/D1080 | |
6.2.4.1.3 接入认证 | AIRCHECK G2 | 1TG2-3000 | |
6.2.4.2.1 未授权AP | AM/A1150+AM/D1080 | AM/A1150+AM/D1080 | |
6.2.4.2.2 未授权STA | AM/A1150+AM/D1080 | AM/A1150+AM/D1080 | |
6.2.4.3.1 针对基础架构的攻击 | AM/A1150+AM/D1080 | AM/A1150+AM/D1080 | |
6.2.4.3.2 针对AP 的DoS攻击 | AM/A1150+AM/D1080 | AM/A1150+AM/D1080 | |
6.2.4.3.3 针对STA的DoS攻击 | AM/A1150+AM/D1080 | AM/A1150+AM/D1080 |
---------------------------------------------------------------------------------
欲了解更多信息,您可联系我们:
地址:上海市武定路327号申银发展大厦2604室
电话: 021-52930478、52930479、52930480、52930481、52930482
地址:南京市浦口区百润路7号天润城第九街区09幢1单元501室
电话号码:025-52216735
地址:福建省福州市金康路150号麒麟苑4#205
电话号码:0591-86392830