常规 | |
尺寸 | 10.2 厘米 x 19.6 厘米 x 4.2 厘米 |
重量 | 0.48 千克 |
电池 | 可充电锂离子电池组(3.63 V、9.75 Ah、36.39 Wh) |
电池寿命 | 典型运行时间:8 小时 典型充电时间:5 小时(设备关闭时) |
显示 | 5.0 英寸彩色 LCD,带电容式触摸屏(720 x 1280 像素) |
主机接口 | RJ-45 和 SFP 测试端口 RJ-45 电缆测试端口 (1) USB Type-A 端口 (1) USB Type-C On-the-Go 端口 |
记忆 | 大约 8 GB 可用于存储测试结果和用户应用程序 |
电池充电 | USB Type-C 45-W 适配器:100-240 Vac,50-60 Hz;直流输出功率 15 V (3 A) |
支持的 IEEE 标准 | 有线:802.3/ab/i/u/z、1000BASE-T PoE:802.3af/at/bt 0-8 类和 UPOE 光纤:1000BASE-X、SFP SX/LX/ZX |
发光二极管 | 1 个 LED(电池状态指示灯) |
环境的 | |
工作温度 | 32°F 至 113°F(0°C 至 +45°C) 注意:如果测试仪的内部温度高于 113°F (45°C),电池将不会充电 |
工作相对湿度(无冷凝的 % RH) | 90% (50°F 至 95°F;10°C 至 35°C) 75% (95°F 至 113°F;35°C 至 45°C) |
储存温度 | -4°F 至 140°F(-20°C 至 +60°C) |
冲击和振动 | 符合 MIL-PRF-28800F 对 3 类设备的要求 |
安全 | IEC 61010-1:2010:污染等级 2 |
高度 | 工作高度:4,000 米;存储:12,000 m |
电磁兼容 | IEC 61326-1:基本电磁环境 CISPR 11:第 1 组,A 类 |